Τιμοκατάλογος για μεταφορά ποδηλάτου
Το εισιτήριο του ποδηλάτου θα πρέπει να προστεθεί στο ταξίδι κατά τη διαδικασία της κράτησης. Η προσθήκη ποδηλάτων στο λεωφορείο συνεπάγεται υψηλότερες χρεώσεις και δεν είναι εγγυημένη, καθώς υπάρχει περιορισμένος χώρος για ποδήλατα στα λεωφορεία μας.
Η διαθεσιμότητα και η χρέωση για τα ποδήλατα ποικίλλουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την ώρα κράτησης και τον τρόπο κράτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα προϊόντα, δες την πολιτική για τα ποδήλατα.
Νόμισμα | Κωδικός | Εύρος τιμής |
---|---|---|
Ευρώ | EUR | 8 - 18,99 |
Δολάριο ΗΠΑ | USD | 8 - 18,99 |
Ελβετικό φράγκο | CHF | 8 - 18,99 |
Κορόνα Τσεχίας | CZK | 49 - 459 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 999 - 7.199 |
Κορόνα Νορβηγίας | NOK | 99 - 219 |
Κορόνα Σουηδίας | SEK | 99 - 219 |
Βουλγαρικό λεβ | BGN | 15,99 - 35,99 |
Ρουμανικό λέου | RON | 39,99 - 87,99 |
Λίρα Αγγλίας | GBP | 6,99 - 15,99 |
Ζλότι Πολωνίας | PLN | 4,99 - 9,99 |
Κορόνα Δανίας | DKK | 59 - 138 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 999 - 2.099 |
Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας/Ερζεγοβίνης | BAM | 15,99 - 35,99 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 999 - 2.159 |
Γρίβνα Ουκρανίας | UAH | 299 - 699 |
Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας | MKD | 499 - 1.099 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 420 - 840 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 45,99 - 99,99 |
Δολάριο Καναδά | CAD | 10,99 - 23,99 |
Λίρα Τουρκίας | MXN | 160 - 359 |
Πέσο Χιλής | CLP | 8.390 - 17.000 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 1.057 - 2.114 |
Αυστραλιανό δολάριο | AUD | 29,99 - 59,99 |
Για περισσότερες πληροφορίες, δες τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. (FlixBus)
Για περισσότερες πληροφορίες, δες τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. (FlixTrain)